OZ レコーディングスタジオ
Pro Tools HDを完備したコントロールルーム、全4ブースでの同時録音が可能なオンラインシステム、全ブース確認可能なネットワークカメラ完備と、ユーザーの利便性を追及したレコーディング環境を実現しました。
機材リスト
| メーカー | 区分 | 型番 | 個数 |
|---|---|---|---|
| Digidesign | Pro Tools HD | HD 2 Accle for PCIe | 1 |
| Digidesign | I/O | 96I/O アナログ8 ADAT1入出力 |
1 |
| APPLE | PC | MAC PRO 8-Core MB535 | 1 |
| 三菱 | 23インチディスプレイ | RDT232WLM | 2 |
| Lacie | HD | d2 quadra 1TB | 1 |
| YAMAHA | デジタルミキサー | MB02R96? | 1 |
| YAMAHA | メーターブリッジ | EMX5014C | 1 |
| YAMAHA | ADATカード | MY16-AT ADAT入出力X2(16CH分) |
1 |
| YAMAHA | DAカード | MY8-DA96 D-SUB25PIN |
1 |
| ROSENDAHL | マウタークロック ジェネレーター |
Nanoclocks | 1 |
| BEHRINGER | 8CHマイクプリ | ADA8000 8マイク入力1ADAT出力 |
1 |
| FURMAN | 8CHマイクプリ | DIGIMAX D8 | 1 |
| Classic Pro | 電源モジュール | PDM/LSII | 1 |
| KRK | モニタースピーカー | VXT8 1ペア180W パワーアンプ゚内蔵 |
1 |
| SONY | ヘッドフォン | MDR CD900ST | 1 |
料金
| 区分 | 利用時間 | B(8畳) |
|---|---|---|
| 平日 | 10:00~17:00 | 1300 |
| 17:00~翌日6:00 | 2300 | |
| 土日・祝 | 10:00~翌日6:00 | 2300 |
| 平日デイパック (3時間以上利用) |
10:00~17:00 | 20%OFF |
| ナイトパック4h | 24:00~6:00(内4時間) | 6000 |
| ナイトパック6h | 24:00~6:00 | 10000 |
| 個人練習 | 一人終日 | 700 |
| 二人終日 | 1200 |
キューシステム
| メーカー | 区分 | 型番 | 個数 |
|---|---|---|---|
| BEHRINGER | スミキサー/プリッター | MX882 | 1 |
| FURMAN | キューボックス親機 | HDS-6 | 1 |
| FURMAN | キューボックス子機 | HR-6 | 8 |
| FURMAN | キューボックスプリッター | HR-6 SPLT | 1 |
| Classic Pro | ヘッドフォン | CPH7000 | 8 |
マイク
| メーカー | 区分 | 型番 | 個数 |
|---|---|---|---|
| Neumann | コンデンサーマイク | U87AI | 1 |
| Neumann | マイクホルダー | EA87 | 1 |
| RODE | コンデンサーマイク | NT2A | 1 |
| SHURE | マイク | SM58 | 14 |
| SHURE | ダイナミックマイク | SM57 | 2 |
| Audix | ドラムマイクセット | DP-7 Drum Mic Pack 7本セット |
1 |
| TAMA | マイクスタンド | MS205 | 16 |
| TAMA | マイクスタンド | MS205STBK | 2 |
ダイレクトボックス
| メーカー | 区分 | 型番 | 個数 |
|---|---|---|---|
| GT | ダイレクトボックス | PDI | 3 |
譜面台
| メーカー | 区分 | 型番 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 譜面台 | ZENN | MS20BK | 10 |
スタジオ利用料 基本料金/1h
| 区分 | 利用時間 | 基本使用料 |
|---|---|---|
| OZst(cont) | 終日 | 5000 |
| Sst(ブース) | ||
| 区分 | 利用時間 | 基本使用料 |
| OZst(cont) | 終日 | 4000 |
| Bst(ブース) |
追加スタジオ利用料/1h
| 区分 | 利用時間 | B(8畳) | L(4.5畳) | T(4.5畳) |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 10:00~17:00 | 1300 | 900 | 900 |
| 17:00~翌日6:00 | 2300 | 1200 | 1200 | |
| 土日・祝 | 10:00~翌日6:00 | 2300 | 1200 | 1200 |
エンジニア 1h
| 区分 | 利用時間 | 料金 |
|---|---|---|
| アシスタント | 終日 | 1000 |
| ミキシングエンジニア | 2000 |
編集 1h
| 区分 | 利用時間 | OZ |
|---|---|---|
| 基本料金 | 終日 | 3000 |

